- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 64
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1200. | Вилла | Breña Baja | 18 | 400 | 12 | 1 200 000 € | |
| KT0678 | Вилла | Santiago del Teide | 12 | 268 | 33 | 990 000 € | |
| KL0494. | Вилла | Puntallana | 11 | 555 | 47 | 899 000 € | |
| KL1019 | Вилла | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690 000 € | |
| KL1046 | Вилла | Santa Cruz de la Palma | 10 | 795 | 51 | 995 000 € | |
| KT0842 | Вилла | Guía de Isora | 8 | 450 | 32 | 1 600 000 € | |
| KT0821 | Вилла | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | 2 800 000 € | |
| KL1202 | Вилла | Tazacorte | 7 | 187 | 20 | 440 000 € | |
| KT0717 | Вилла | Puerto de la Cruz | 5 | 427 | 32 | 800 000 € | |
| KL1070. | Вилла | Tazacorte | 5 | 198 | 57 | 299 000 € | |
| KL0977 | Вилла | Fuencaliente de la Palma | 4 | 500 | 63 | 450 000 € | |
| KL0979 | Вилла | Fuencaliente de la Palma | 4 | 280 | 30 | 500 000 € |
Показ 1 по 12 64