- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 64
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1005 | Villa | Tijarafe | 2 | 135 | 52 | 620000€ | |
| KL0977 | Villa | Fuencaliente de la Palma | 4 | 500 | 63 | 450000€ | |
| KL1019 | Villa | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690000€ | |
| KT0304 | Byggklar tomt | El Sauzal | 10 | 220000€ | |||
| KT0678 | Villa | Santiago del Teide | 12 | 268 | 33 | 990000€ | |
| KL0979 | Villa | Fuencaliente de la Palma | 4 | 280 | 30 | 500000€ | |
| KT0724 | Lägenhet | Callao Salvaje | 1 | 50 | 11 | 260000€ | |
| KT0666 | Villa | Adeje | 4 | 391 | 27 | 1800000€ | |
| KT0821 | Villa | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | 2800000€ | |
| KT0801. | Villa | San Cristóbal de La Laguna | 4 | 370 | 29 | 870000€ | |
| KT0824 | Villa | Guía de Isora | 4 | 86 | 29 | 295000€ | |
| KT0827 | Lägenhet | Arona | 2 | 88 | 26 | 325000€ |
Visar 1 till 12 av 64