- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 64
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0304 | Byggklar tomt | El Sauzal | 10 | 220000€ | |||
| KT0857 | Byggklar tomt | Puerto de la Cruz | 6 | Pris: Konsultera pris | |||
| KT0841- | Byggklar tomt | Tijarafe | 13 | 150000€ | |||
| KT0861 | Byggklar tomt | Orotava, La | 438 | 4 | 157500€ | ||
| KL1208 | Radhus | Llanos de Aridane, Los | 4 | 130 | 33 | 380000€ | |
| KT0825 | Radhus | San Miguel de Abona | 3 | 153 | 29 | 350000€ | |
| KT0811. | Radhus | Costa Adeje | 4 | 245 | 17 | 650000€ | |
| KT0829 | Affärslokal | Puerto de la Cruz | 114 | 7 | 220000€ | ||
| KT0831 | Affärslokal | Puerto de la Cruz | 73 | 8 | 231000€ | ||
| KT0834 | Affärslokal | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173000€ | ||
| KT0835 | Affärslokal | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110000€ | ||
| KL1105 | Tomt | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170000€ |
Visar 1 till 12 av 64