- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 64
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0724 | Lägenhet | Callao Salvaje | 1 | 50 | 11 | 260000€ | |
| KT0827 | Lägenhet | Arona | 2 | 88 | 26 | 325000€ | |
| KT0837 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 53 | 13 | 240000€ | |
| KT0617. | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 84 | 12 | 279000€ | |
| KT0840 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 2 | 50 | 12 | 178500€ | |
| KT0843 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 58 | 13 | 233000€ | |
| KT0729. | Lägenhet | Costa del Silencio | 2 | 88 | 18 | 325000€ | |
| KT0731 | Lägenhet | Realejos, Los | 1 | 62 | 21 | 250000€ | |
| KT0818. | Lägenhet | San Isidro | 2 | 78 | 15 | 348000€ | |
| KT0855 | Lägenhet | Adeje | 1 | 62 | 16 | 215000€ | |
| KT08555 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 8 | 228000€ | |
| KT0862 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 11 | 198000€ |
Visar 1 till 12 av 64