- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 64
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0821 | Villa | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | 2800000€ | |
| KT0666 | Villa | Adeje | 4 | 391 | 27 | 1800000€ | |
| KT0816. | Villa | La Matanza de Acentejo | 3 | 200 | 28 | 1600000€ | |
| KT0842 | Villa | Guía de Isora | 8 | 450 | 32 | 1600000€ | |
| KL1200. | Villa | Breña Baja | 18 | 400 | 12 | 1200000€ | |
| KL1046 | Villa | Santa Cruz de la Palma | 10 | 795 | 51 | 995000€ | |
| KT0678 | Villa | Santiago del Teide | 12 | 268 | 33 | 990000€ | |
| KT0820. | Villa | El Sauzal | 4 | 274 | 115 | 900000€ | |
| KL0494. | Villa | Puntallana | 11 | 555 | 47 | 899000€ | |
| KT0801. | Villa | San Cristóbal de La Laguna | 4 | 370 | 29 | 870000€ | |
| KT0717 | Villa | Puerto de la Cruz | 5 | 427 | 32 | 800000€ | |
| KL1019 | Villa | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690000€ |
Visar 1 till 12 av 64