- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 64
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0857 | Byggklar tomt | Puerto de la Cruz | 6 | Pris: Konsultera pris | |||
| KT0676 | Tomt | Icod de los Vinos | 11 | 75000€ | |||
| KL1405 | Villa | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85000€ | |
| KT0835 | Affärslokal | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110000€ | ||
| KT0841- | Byggklar tomt | Tijarafe | 13 | 150000€ | |||
| KT0861 | Byggklar tomt | Orotava, La | 438 | 4 | 157500€ | ||
| KT0845 | Enrums lägenhet | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159000€ | ||
| KL1105 | Tomt | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170000€ | |||
| KT0834 | Affärslokal | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173000€ | ||
| KL1121. | Villa | Tijarafe | 4 | 70 | 30 | 178000€ | |
| KT0840 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 2 | 50 | 12 | 178500€ | |
| KL1035. | Villa | El Paso | 2 | 103 | 14 | 190000€ |
Visar 1 till 12 av 64