- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 64
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1200. | Villa | Breña Baja | 18 | 400 | 12 | 1200000€ | |
| KL1118 | Villa | Garafía | 3 | 99 | 38 | 258000€ | |
| KT0676 | Tomt | Icod de los Vinos | 11 | 75000€ | |||
| KT0842 | Villa | Guía de Isora | 8 | 450 | 32 | 1600000€ | |
| KL0979 | Villa | Fuencaliente de la Palma | 4 | 280 | 30 | 500000€ | |
| KL1401 | Villa | Garafía | 2 | 62 | 15 | 195000€ | |
| KL1105 | Tomt | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170000€ | |||
| KL1210 | Villa | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224000€ | |
| KL1019 | Villa | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690000€ | |
| KT0816. | Villa | La Matanza de Acentejo | 3 | 200 | 28 | 1600000€ | |
| KL0494. | Villa | Puntallana | 11 | 555 | 47 | 899000€ | |
| KL1121. | Villa | Tijarafe | 4 | 70 | 30 | 178000€ |
Visar 1 till 12 av 64