- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 64
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0724 | Lägenhet | Callao Salvaje | 1 | 50 | 11 | 260000€ | |
| KT0827 | Lägenhet | Arona | 2 | 88 | 26 | 325000€ | |
| KT0829 | Affärslokal | Puerto de la Cruz | 114 | 7 | 220000€ | ||
| KT0830 | Enrums lägenhet | Arona | 36 | 12 | 235000€ | ||
| KT0831 | Affärslokal | Puerto de la Cruz | 73 | 8 | 231000€ | ||
| KT0834 | Affärslokal | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173000€ | ||
| KT0835 | Affärslokal | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110000€ | ||
| KT0837 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 53 | 13 | 240000€ | |
| KT0617. | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 84 | 12 | 279000€ | |
| KT0840 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 2 | 50 | 12 | 178500€ | |
| KT0843 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 58 | 13 | 233000€ | |
| KT0845 | Enrums lägenhet | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159000€ |
Visar 1 till 12 av 64