- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 64
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0820. | Villa | El Sauzal | 4 | 274 | 115 | 900000€ | |
| KL1019 | Villa | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690000€ | |
| KT0821 | Villa | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | 2800000€ | |
| KL0977 | Villa | Fuencaliente de la Palma | 4 | 500 | 63 | 450000€ | |
| KL1070. | Villa | Tazacorte | 5 | 198 | 57 | 299000€ | |
| KL1210 | Villa | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224000€ | |
| KL1005 | Villa | Tijarafe | 2 | 135 | 52 | 620000€ | |
| KL1046 | Villa | Santa Cruz de la Palma | 10 | 795 | 51 | 995000€ | |
| KL0494. | Villa | Puntallana | 11 | 555 | 47 | 899000€ | |
| KT0819 | Villa | El Sauzal | 3 | 180 | 44 | 590000€ | |
| KL1118 | Villa | Garafía | 3 | 99 | 38 | 258000€ | |
| KL1252 | Villa | Tazacorte | 248 | 38 | 650000€ |
Visar 1 till 12 av 64