- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 64
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0834 | Affärslokal | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173000€ | ||
| KT0835 | Affärslokal | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110000€ | ||
| KT0861 | Byggklar tomt | Orotava, La | 438 | 4 | 157500€ | ||
| KT0857 | Byggklar tomt | Puerto de la Cruz | 6 | Pris: Konsultera pris | |||
| KT0829 | Affärslokal | Puerto de la Cruz | 114 | 7 | 220000€ | ||
| KT0845 | Enrums lägenhet | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159000€ | ||
| KT0831 | Affärslokal | Puerto de la Cruz | 73 | 8 | 231000€ | ||
| KT0854 | Enrums lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 38 | 8 | 198500€ | |
| KT08555 | Lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 8 | 228000€ | |
| KL1405 | Villa | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85000€ | |
| KT0903 | Enrums lägenhet | Los Cristianos | 64 | 9 | 220000€ | ||
| KT0304 | Byggklar tomt | El Sauzal | 10 | 220000€ |
Visar 1 till 12 av 64