- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 64
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0304 | Byggklar tomt | El Sauzal | 10 | 220000€ | |||
| KL1105 | Tomt | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170000€ | |||
| KT0676 | Tomt | Icod de los Vinos | 11 | 75000€ | |||
| KT0852 | Tomt | Santa Cruz de la Palma | 10 | 190000€ | |||
| KT0857 | Byggklar tomt | Puerto de la Cruz | 6 | Pris: Konsultera pris | |||
| KT0841- | Byggklar tomt | Tijarafe | 13 | 150000€ | |||
| KT0845 | Enrums lägenhet | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159000€ | ||
| KT0830 | Enrums lägenhet | Arona | 36 | 12 | 235000€ | ||
| KT0854 | Enrums lägenhet | Puerto de la Cruz | 1 | 38 | 8 | 198500€ | |
| KL1405 | Villa | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85000€ | |
| KL0997 | Tomt | El Paso | 44 | 15 | 220000€ | ||
| KL1210 | Villa | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224000€ |
Visar 1 till 12 av 64