- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 64
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1405 | Villa | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85000€ | |
| KL1252 | Villa | Tazacorte | 248 | 38 | 650000€ | ||
| KT0666 | Villa | Adeje | 4 | 391 | 27 | 1800000€ | |
| KT0825 | Radhus | San Miguel de Abona | 3 | 153 | 29 | 350000€ | |
| KT0900 | Lägenhet | Las Chafiras | 4 | 112 | 20 | 270000€ | |
| KL1401 | Villa | Garafía | 2 | 62 | 15 | 195000€ | |
| KT0816. | Villa | La Matanza de Acentejo | 3 | 200 | 28 | 1600000€ | |
| KT0903 | Enrums lägenhet | Los Cristianos | 64 | 9 | 220000€ | ||
| KL1210 | Villa | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224000€ | |
| KL1019 | Villa | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690000€ | |
| KL1005 | Villa | Tijarafe | 2 | 135 | 52 | 620000€ | |
| KT0855 | Lägenhet | Adeje | 1 | 62 | 16 | 215000€ |
Visar 1 till 12 av 64