- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 64
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1005 | Вилла | Tijarafe | 2 | 135 | 52 | 620 000 € | |
| KL0977 | Вилла | Fuencaliente de la Palma | 4 | 500 | 63 | 450 000 € | |
| KL1019 | Вилла | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690 000 € | |
| KT0304 | Участок в черте города | El Sauzal | 10 | 220 000 € | |||
| KT0678 | Вилла | Santiago del Teide | 12 | 268 | 33 | 990 000 € | |
| KL0979 | Вилла | Fuencaliente de la Palma | 4 | 280 | 30 | 500 000 € | |
| KT0724 | Апартамент | Callao Salvaje | 1 | 50 | 11 | 260 000 € | |
| KT0666 | Вилла | Adeje | 4 | 391 | 27 | 1 800 000 € | |
| KT0821 | Вилла | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | 2 800 000 € | |
| KT0801. | Вилла | San Cristóbal de La Laguna | 4 | 370 | 29 | 870 000 € | |
| KT0824 | Вилла | Guía de Isora | 4 | 86 | 29 | 295 000 € | |
| KT0827 | Апартамент | Arona | 2 | 88 | 26 | 325 000 € |
Показ 1 по 12 64