- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 64
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1200. | Вилла | Breña Baja | 18 | 400 | 12 | 1 200 000 € | |
| KL1118 | Вилла | Garafía | 3 | 99 | 38 | 258 000 € | |
| KT0676 | Земельный участок | Icod de los Vinos | 11 | 75 000 € | |||
| KT0842 | Вилла | Guía de Isora | 8 | 450 | 32 | 1 600 000 € | |
| KL0979 | Вилла | Fuencaliente de la Palma | 4 | 280 | 30 | 500 000 € | |
| KL1401 | Вилла | Garafía | 2 | 62 | 15 | 195 000 € | |
| KL1105 | Земельный участок | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170 000 € | |||
| KL1210 | Вилла | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224 000 € | |
| KL1019 | Вилла | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690 000 € | |
| KT0816. | Вилла | La Matanza de Acentejo | 3 | 200 | 28 | 1 600 000 € | |
| KL0494. | Вилла | Puntallana | 11 | 555 | 47 | 899 000 € | |
| KL1121. | Вилла | Tijarafe | 4 | 70 | 30 | 178 000 € |
Показ 1 по 12 64