- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 64
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0820. | Вилла | El Sauzal | 4 | 274 | 115 | 900 000 € | |
| KL1019 | Вилла | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690 000 € | |
| KT0821 | Вилла | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | 2 800 000 € | |
| KL0977 | Вилла | Fuencaliente de la Palma | 4 | 500 | 63 | 450 000 € | |
| KL1070. | Вилла | Tazacorte | 5 | 198 | 57 | 299 000 € | |
| KL1210 | Вилла | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224 000 € | |
| KL1005 | Вилла | Tijarafe | 2 | 135 | 52 | 620 000 € | |
| KL1046 | Вилла | Santa Cruz de la Palma | 10 | 795 | 51 | 995 000 € | |
| KL0494. | Вилла | Puntallana | 11 | 555 | 47 | 899 000 € | |
| KT0819 | Вилла | El Sauzal | 3 | 180 | 44 | 590 000 € | |
| KL1118 | Вилла | Garafía | 3 | 99 | 38 | 258 000 € | |
| KL1252 | Вилла | Tazacorte | 248 | 38 | 650 000 € |
Показ 1 по 12 64