- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 64
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1405 | Вилла | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85 000 € | |
| KL1252 | Вилла | Tazacorte | 248 | 38 | 650 000 € | ||
| KT0666 | Вилла | Adeje | 4 | 391 | 27 | 1 800 000 € | |
| KT0825 | Дом из ряда жилого комплекса | San Miguel de Abona | 3 | 153 | 29 | 350 000 € | |
| KT0900 | Апартамент | Las Chafiras | 4 | 112 | 20 | 270 000 € | |
| KL1401 | Вилла | Garafía | 2 | 62 | 15 | 195 000 € | |
| KT0816. | Вилла | La Matanza de Acentejo | 3 | 200 | 28 | 1 600 000 € | |
| KT0903 | Студия | Los Cristianos | 64 | 9 | 220 000 € | ||
| KL1210 | Вилла | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224 000 € | |
| KL1019 | Вилла | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690 000 € | |
| KL1005 | Вилла | Tijarafe | 2 | 135 | 52 | 620 000 € | |
| KT0855 | Апартамент | Adeje | 1 | 62 | 16 | 215 000 € |
Показ 1 по 12 64