- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1005 | Moradia isolada | Tijarafe | 2 | 135 | 52 | €620.000 | |
| KL0977 | Moradia isolada | Fuencaliente de la Palma | 4 | 500 | 63 | €450.000 | |
| KL1019 | Moradia isolada | El Paso | 10 | 519 | 85 | €690.000 | |
| KT0304 | Terreno urbano | El Sauzal | 10 | €220.000 | |||
| KT0678 | Moradia isolada | Santiago del Teide | 12 | 268 | 33 | €990.000 | |
| KL0979 | Moradia isolada | Fuencaliente de la Palma | 4 | 280 | 30 | €500.000 | |
| KT0724 | Apartamento | Callao Salvaje | 1 | 50 | 11 | €260.000 | |
| KT0666 | Moradia isolada | Adeje | 4 | 391 | 27 | €1.800.000 | |
| KT0821 | Moradia isolada | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | €2.800.000 | |
| KT0801. | Moradia isolada | San Cristóbal de La Laguna | 4 | 370 | 29 | €870.000 | |
| KT0824 | Moradia isolada | Guía de Isora | 4 | 86 | 29 | €295.000 | |
| KT0827 | Apartamento | Arona | 2 | 88 | 26 | €325.000 |
Mostrando 1 a 12 de 64