- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0304 | Terreno urbano | El Sauzal | 10 | €220.000 | |||
| KT0857 | Terreno urbano | Puerto de la Cruz | 6 | Preço: Consultar | |||
| KT0841- | Terreno urbano | Tijarafe | 13 | €150.000 | |||
| KT0861 | Terreno urbano | Orotava, La | 438 | 4 | €157.500 | ||
| KL1208 | Moradia em banda | Llanos de Aridane, Los | 4 | 130 | 33 | €380.000 | |
| KT0825 | Moradia em banda | San Miguel de Abona | 3 | 153 | 29 | €350.000 | |
| KT0811. | Moradia em banda | Costa Adeje | 4 | 245 | 17 | €650.000 | |
| KT0829 | Loja | Puerto de la Cruz | 114 | 7 | €220.000 | ||
| KT0831 | Loja | Puerto de la Cruz | 73 | 8 | €231.000 | ||
| KT0834 | Loja | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | €173.000 | ||
| KT0835 | Loja | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | €110.000 | ||
| KL1105 | Lote | Santa Cruz de la Palma | 12 | €170.000 |
Mostrando 1 a 12 de 64