- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0724 | Apartamento | Callao Salvaje | 1 | 50 | 11 | €260.000 | |
| KT0827 | Apartamento | Arona | 2 | 88 | 26 | €325.000 | |
| KT0837 | Apartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 53 | 13 | €240.000 | |
| KT0617. | Apartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 84 | 12 | €279.000 | |
| KT0840 | Apartamento | Puerto de la Cruz | 2 | 50 | 12 | €178.500 | |
| KT0843 | Apartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 58 | 13 | €233.000 | |
| KT0729. | Apartamento | Costa del Silencio | 2 | 88 | 18 | €325.000 | |
| KT0731 | Apartamento | Realejos, Los | 1 | 62 | 21 | €250.000 | |
| KT0818. | Apartamento | San Isidro | 2 | 78 | 15 | €348.000 | |
| KT0855 | Apartamento | Adeje | 1 | 62 | 16 | €215.000 | |
| KT08555 | Apartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 8 | €228.000 | |
| KT0862 | Apartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 11 | €198.000 |
Mostrando 1 a 12 de 64