- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0857 | Terreno urbano | Puerto de la Cruz | 6 | Preço: Consultar | |||
| KT0676 | Lote | Icod de los Vinos | 11 | €75.000 | |||
| KL1405 | Moradia isolada | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | €85.000 | |
| KT0835 | Loja | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | €110.000 | ||
| KT0841- | Terreno urbano | Tijarafe | 13 | €150.000 | |||
| KT0861 | Terreno urbano | Orotava, La | 438 | 4 | €157.500 | ||
| KT0845 | Loft | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | €159.000 | ||
| KL1105 | Lote | Santa Cruz de la Palma | 12 | €170.000 | |||
| KT0834 | Loja | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | €173.000 | ||
| KL1121. | Moradia isolada | Tijarafe | 4 | 70 | 30 | €178.000 | |
| KT0840 | Apartamento | Puerto de la Cruz | 2 | 50 | 12 | €178.500 | |
| KL1035. | Moradia isolada | El Paso | 2 | 103 | 14 | €190.000 |
Mostrando 1 a 12 de 64