- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1200. | Moradia isolada | Breña Baja | 18 | 400 | 12 | €1.200.000 | |
| KL1118 | Moradia isolada | Garafía | 3 | 99 | 38 | €258.000 | |
| KT0676 | Lote | Icod de los Vinos | 11 | €75.000 | |||
| KT0842 | Moradia isolada | Guía de Isora | 8 | 450 | 32 | €1.600.000 | |
| KL0979 | Moradia isolada | Fuencaliente de la Palma | 4 | 280 | 30 | €500.000 | |
| KL1401 | Moradia isolada | Garafía | 2 | 62 | 15 | €195.000 | |
| KL1105 | Lote | Santa Cruz de la Palma | 12 | €170.000 | |||
| KL1210 | Moradia isolada | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | €224.000 | |
| KL1019 | Moradia isolada | El Paso | 10 | 519 | 85 | €690.000 | |
| KT0816. | Moradia isolada | La Matanza de Acentejo | 3 | 200 | 28 | €1.600.000 | |
| KL0494. | Moradia isolada | Puntallana | 11 | 555 | 47 | €899.000 | |
| KL1121. | Moradia isolada | Tijarafe | 4 | 70 | 30 | €178.000 |
Mostrando 1 a 12 de 64