- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0724 | Apartamento | Callao Salvaje | 1 | 50 | 11 | €260.000 | |
| KT0827 | Apartamento | Arona | 2 | 88 | 26 | €325.000 | |
| KT0829 | Loja | Puerto de la Cruz | 114 | 7 | €220.000 | ||
| KT0830 | Loft | Arona | 36 | 12 | €235.000 | ||
| KT0831 | Loja | Puerto de la Cruz | 73 | 8 | €231.000 | ||
| KT0834 | Loja | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | €173.000 | ||
| KT0835 | Loja | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | €110.000 | ||
| KT0837 | Apartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 53 | 13 | €240.000 | |
| KT0617. | Apartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 84 | 12 | €279.000 | |
| KT0840 | Apartamento | Puerto de la Cruz | 2 | 50 | 12 | €178.500 | |
| KT0843 | Apartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 58 | 13 | €233.000 | |
| KT0845 | Loft | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | €159.000 |
Mostrando 1 a 12 de 64