- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0820. | Moradia isolada | El Sauzal | 4 | 274 | 115 | €900.000 | |
| KL1019 | Moradia isolada | El Paso | 10 | 519 | 85 | €690.000 | |
| KT0821 | Moradia isolada | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | €2.800.000 | |
| KL0977 | Moradia isolada | Fuencaliente de la Palma | 4 | 500 | 63 | €450.000 | |
| KL1070. | Moradia isolada | Tazacorte | 5 | 198 | 57 | €299.000 | |
| KL1210 | Moradia isolada | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | €224.000 | |
| KL1005 | Moradia isolada | Tijarafe | 2 | 135 | 52 | €620.000 | |
| KL1046 | Moradia isolada | Santa Cruz de la Palma | 10 | 795 | 51 | €995.000 | |
| KL0494. | Moradia isolada | Puntallana | 11 | 555 | 47 | €899.000 | |
| KT0819 | Moradia isolada | El Sauzal | 3 | 180 | 44 | €590.000 | |
| KL1118 | Moradia isolada | Garafía | 3 | 99 | 38 | €258.000 | |
| KL1252 | Moradia isolada | Tazacorte | 248 | 38 | €650.000 |
Mostrando 1 a 12 de 64