- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0834 | Loja | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | €173.000 | ||
| KT0835 | Loja | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | €110.000 | ||
| KT0861 | Terreno urbano | Orotava, La | 438 | 4 | €157.500 | ||
| KT0857 | Terreno urbano | Puerto de la Cruz | 6 | Preço: Consultar | |||
| KT0829 | Loja | Puerto de la Cruz | 114 | 7 | €220.000 | ||
| KT0845 | Loft | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | €159.000 | ||
| KT0831 | Loja | Puerto de la Cruz | 73 | 8 | €231.000 | ||
| KT0854 | Loft | Puerto de la Cruz | 1 | 38 | 8 | €198.500 | |
| KT08555 | Apartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 8 | €228.000 | |
| KL1405 | Moradia isolada | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | €85.000 | |
| KT0903 | Loft | Los Cristianos | 64 | 9 | €220.000 | ||
| KT0304 | Terreno urbano | El Sauzal | 10 | €220.000 |
Mostrando 1 a 12 de 64