- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1046 | Moradia isolada | Santa Cruz de la Palma | 10 | 795 | 51 | €995.000 | |
| KT0821 | Moradia isolada | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | €2.800.000 | |
| KL0494. | Moradia isolada | Puntallana | 11 | 555 | 47 | €899.000 | |
| KL1019 | Moradia isolada | El Paso | 10 | 519 | 85 | €690.000 | |
| KL0977 | Moradia isolada | Fuencaliente de la Palma | 4 | 500 | 63 | €450.000 | |
| KT0842 | Moradia isolada | Guía de Isora | 8 | 450 | 32 | €1.600.000 | |
| KT0861 | Terreno urbano | Orotava, La | 438 | 4 | €157.500 | ||
| KT0717 | Moradia isolada | Puerto de la Cruz | 5 | 427 | 32 | €800.000 | |
| KL1200. | Moradia isolada | Breña Baja | 18 | 400 | 12 | €1.200.000 | |
| KT0666 | Moradia isolada | Adeje | 4 | 391 | 27 | €1.800.000 | |
| KT0801. | Moradia isolada | San Cristóbal de La Laguna | 4 | 370 | 29 | €870.000 | |
| KL0979 | Moradia isolada | Fuencaliente de la Palma | 4 | 280 | 30 | €500.000 |
Mostrando 1 a 12 de 64