- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1405 | Moradia isolada | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | €85.000 | |
| KL1252 | Moradia isolada | Tazacorte | 248 | 38 | €650.000 | ||
| KT0666 | Moradia isolada | Adeje | 4 | 391 | 27 | €1.800.000 | |
| KT0825 | Moradia em banda | San Miguel de Abona | 3 | 153 | 29 | €350.000 | |
| KT0900 | Apartamento | Las Chafiras | 4 | 112 | 20 | €270.000 | |
| KL1401 | Moradia isolada | Garafía | 2 | 62 | 15 | €195.000 | |
| KT0816. | Moradia isolada | La Matanza de Acentejo | 3 | 200 | 28 | €1.600.000 | |
| KT0903 | Loft | Los Cristianos | 64 | 9 | €220.000 | ||
| KL1210 | Moradia isolada | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | €224.000 | |
| KL1019 | Moradia isolada | El Paso | 10 | 519 | 85 | €690.000 | |
| KL1005 | Moradia isolada | Tijarafe | 2 | 135 | 52 | €620.000 | |
| KT0855 | Apartamento | Adeje | 1 | 62 | 16 | €215.000 |
Mostrando 1 a 12 de 64