- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1005 | Villetta | Tijarafe | 2 | 135 | 52 | 620.000€ | |
| KL0977 | Villetta | Fuencaliente de la Palma | 4 | 500 | 63 | 450.000€ | |
| KL1019 | Villetta | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690.000€ | |
| KT0304 | Lotto urbani | El Sauzal | 10 | 220.000€ | |||
| KT0678 | Villetta | Santiago del Teide | 12 | 268 | 33 | 990.000€ | |
| KL0979 | Villetta | Fuencaliente de la Palma | 4 | 280 | 30 | 500.000€ | |
| KT0724 | Appartamento | Callao Salvaje | 1 | 50 | 11 | 260.000€ | |
| KT0666 | Villetta | Adeje | 4 | 391 | 27 | 1.800.000€ | |
| KT0821 | Villetta | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | 2.800.000€ | |
| KT0801. | Villetta | San Cristóbal de La Laguna | 4 | 370 | 29 | 870.000€ | |
| KT0824 | Villetta | Guía de Isora | 4 | 86 | 29 | 295.000€ | |
| KT0827 | Appartamento | Arona | 2 | 88 | 26 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 64