- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0304 | Lotto urbani | El Sauzal | 10 | 220.000€ | |||
| KT0857 | Lotto urbani | Puerto de la Cruz | 6 | Prezzo: Consultare | |||
| KT0841- | Lotto urbani | Tijarafe | 13 | 150.000€ | |||
| KT0861 | Lotto urbani | Orotava, La | 438 | 4 | 157.500€ | ||
| KL1208 | Casa a schiera | Llanos de Aridane, Los | 4 | 130 | 33 | 380.000€ | |
| KT0825 | Casa a schiera | San Miguel de Abona | 3 | 153 | 29 | 350.000€ | |
| KT0811. | Casa a schiera | Costa Adeje | 4 | 245 | 17 | 650.000€ | |
| KT0829 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 114 | 7 | 220.000€ | ||
| KT0831 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 73 | 8 | 231.000€ | ||
| KT0834 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173.000€ | ||
| KT0835 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110.000€ | ||
| KL1105 | Terreno edificabili | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 64