- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0857 | Lotto urbani | Puerto de la Cruz | 6 | Prezzo: Consultare | |||
| KT0676 | Terreno edificabili | Icod de los Vinos | 11 | 75.000€ | |||
| KL1405 | Villetta | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85.000€ | |
| KT0835 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110.000€ | ||
| KT0841- | Lotto urbani | Tijarafe | 13 | 150.000€ | |||
| KT0861 | Lotto urbani | Orotava, La | 438 | 4 | 157.500€ | ||
| KT0845 | Monocale | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159.000€ | ||
| KL1105 | Terreno edificabili | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170.000€ | |||
| KT0834 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173.000€ | ||
| KL1121. | Villetta | Tijarafe | 4 | 70 | 30 | 178.000€ | |
| KT0840 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 2 | 50 | 12 | 178.500€ | |
| KL1035. | Villetta | El Paso | 2 | 103 | 14 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 64