- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1200. | Villetta | Breña Baja | 18 | 400 | 12 | 1.200.000€ | |
| KL1118 | Villetta | Garafía | 3 | 99 | 38 | 258.000€ | |
| KT0676 | Terreno edificabili | Icod de los Vinos | 11 | 75.000€ | |||
| KT0842 | Villetta | Guía de Isora | 8 | 450 | 32 | 1.600.000€ | |
| KL0979 | Villetta | Fuencaliente de la Palma | 4 | 280 | 30 | 500.000€ | |
| KL1401 | Villetta | Garafía | 2 | 62 | 15 | 195.000€ | |
| KL1105 | Terreno edificabili | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170.000€ | |||
| KL1210 | Villetta | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224.000€ | |
| KL1019 | Villetta | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690.000€ | |
| KT0816. | Villetta | La Matanza de Acentejo | 3 | 200 | 28 | 1.600.000€ | |
| KL0494. | Villetta | Puntallana | 11 | 555 | 47 | 899.000€ | |
| KL1121. | Villetta | Tijarafe | 4 | 70 | 30 | 178.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 64