- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0724 | Appartamento | Callao Salvaje | 1 | 50 | 11 | 260.000€ | |
| KT0827 | Appartamento | Arona | 2 | 88 | 26 | 325.000€ | |
| KT0829 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 114 | 7 | 220.000€ | ||
| KT0830 | Monocale | Arona | 36 | 12 | 235.000€ | ||
| KT0831 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 73 | 8 | 231.000€ | ||
| KT0834 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173.000€ | ||
| KT0835 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110.000€ | ||
| KT0837 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 53 | 13 | 240.000€ | |
| KT0617. | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 84 | 12 | 279.000€ | |
| KT0840 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 2 | 50 | 12 | 178.500€ | |
| KT0843 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 58 | 13 | 233.000€ | |
| KT0845 | Monocale | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 64