- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0820. | Villetta | El Sauzal | 4 | 274 | 115 | 900.000€ | |
| KL1019 | Villetta | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690.000€ | |
| KT0821 | Villetta | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | 2.800.000€ | |
| KL0977 | Villetta | Fuencaliente de la Palma | 4 | 500 | 63 | 450.000€ | |
| KL1070. | Villetta | Tazacorte | 5 | 198 | 57 | 299.000€ | |
| KL1210 | Villetta | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224.000€ | |
| KL1005 | Villetta | Tijarafe | 2 | 135 | 52 | 620.000€ | |
| KL1046 | Villetta | Santa Cruz de la Palma | 10 | 795 | 51 | 995.000€ | |
| KL0494. | Villetta | Puntallana | 11 | 555 | 47 | 899.000€ | |
| KT0819 | Villetta | El Sauzal | 3 | 180 | 44 | 590.000€ | |
| KL1118 | Villetta | Garafía | 3 | 99 | 38 | 258.000€ | |
| KL1252 | Villetta | Tazacorte | 248 | 38 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 64