- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0834 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173.000€ | ||
| KT0835 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110.000€ | ||
| KT0861 | Lotto urbani | Orotava, La | 438 | 4 | 157.500€ | ||
| KT0857 | Lotto urbani | Puerto de la Cruz | 6 | Prezzo: Consultare | |||
| KT0829 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 114 | 7 | 220.000€ | ||
| KT0845 | Monocale | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159.000€ | ||
| KT0831 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 73 | 8 | 231.000€ | ||
| KT0854 | Monocale | Puerto de la Cruz | 1 | 38 | 8 | 198.500€ | |
| KT08555 | Appartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 8 | 228.000€ | |
| KL1405 | Villetta | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85.000€ | |
| KT0903 | Monocale | Los Cristianos | 64 | 9 | 220.000€ | ||
| KT0304 | Lotto urbani | El Sauzal | 10 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 64