- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1046 | Villetta | Santa Cruz de la Palma | 10 | 795 | 51 | 995.000€ | |
| KT0821 | Villetta | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | 2.800.000€ | |
| KL0494. | Villetta | Puntallana | 11 | 555 | 47 | 899.000€ | |
| KL1019 | Villetta | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690.000€ | |
| KL0977 | Villetta | Fuencaliente de la Palma | 4 | 500 | 63 | 450.000€ | |
| KT0842 | Villetta | Guía de Isora | 8 | 450 | 32 | 1.600.000€ | |
| KT0861 | Lotto urbani | Orotava, La | 438 | 4 | 157.500€ | ||
| KT0717 | Villetta | Puerto de la Cruz | 5 | 427 | 32 | 800.000€ | |
| KL1200. | Villetta | Breña Baja | 18 | 400 | 12 | 1.200.000€ | |
| KT0666 | Villetta | Adeje | 4 | 391 | 27 | 1.800.000€ | |
| KT0801. | Villetta | San Cristóbal de La Laguna | 4 | 370 | 29 | 870.000€ | |
| KL0979 | Villetta | Fuencaliente de la Palma | 4 | 280 | 30 | 500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 64