- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0304 | Lotto urbani | El Sauzal | 10 | 220.000€ | |||
| KL1105 | Terreno edificabili | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170.000€ | |||
| KT0676 | Terreno edificabili | Icod de los Vinos | 11 | 75.000€ | |||
| KT0852 | Terreno edificabili | Santa Cruz de la Palma | 10 | 190.000€ | |||
| KT0857 | Lotto urbani | Puerto de la Cruz | 6 | Prezzo: Consultare | |||
| KT0841- | Lotto urbani | Tijarafe | 13 | 150.000€ | |||
| KT0845 | Monocale | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159.000€ | ||
| KT0830 | Monocale | Arona | 36 | 12 | 235.000€ | ||
| KT0854 | Monocale | Puerto de la Cruz | 1 | 38 | 8 | 198.500€ | |
| KL1405 | Villetta | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85.000€ | |
| KL0997 | Terreno edificabili | El Paso | 44 | 15 | 220.000€ | ||
| KL1210 | Villetta | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 64