- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0304 | Lotto urbani | El Sauzal | 10 | 220.000€ | |||
| KT0829 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 114 | 7 | 220.000€ | ||
| KT0830 | Monocale | Arona | 36 | 12 | 235.000€ | ||
| KT0831 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 73 | 8 | 231.000€ | ||
| KT0834 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173.000€ | ||
| KT0835 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110.000€ | ||
| KT0845 | Monocale | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159.000€ | ||
| KL1105 | Terreno edificabili | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170.000€ | |||
| KL0997 | Terreno edificabili | El Paso | 44 | 15 | 220.000€ | ||
| KT0676 | Terreno edificabili | Icod de los Vinos | 11 | 75.000€ | |||
| KT0852 | Terreno edificabili | Santa Cruz de la Palma | 10 | 190.000€ | |||
| KT0857 | Lotto urbani | Puerto de la Cruz | 6 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 64