- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1405 | Villetta | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85.000€ | |
| KL1252 | Villetta | Tazacorte | 248 | 38 | 650.000€ | ||
| KT0666 | Villetta | Adeje | 4 | 391 | 27 | 1.800.000€ | |
| KT0825 | Casa a schiera | San Miguel de Abona | 3 | 153 | 29 | 350.000€ | |
| KT0900 | Appartamento | Las Chafiras | 4 | 112 | 20 | 270.000€ | |
| KL1401 | Villetta | Garafía | 2 | 62 | 15 | 195.000€ | |
| KT0816. | Villetta | La Matanza de Acentejo | 3 | 200 | 28 | 1.600.000€ | |
| KT0903 | Monocale | Los Cristianos | 64 | 9 | 220.000€ | ||
| KL1210 | Villetta | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224.000€ | |
| KL1019 | Villetta | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690.000€ | |
| KL1005 | Villetta | Tijarafe | 2 | 135 | 52 | 620.000€ | |
| KT0855 | Appartamento | Adeje | 1 | 62 | 16 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 64