- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 64
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1005 | Omakotitalo | Tijarafe | 2 | 135 | 52 | 620000€ | |
| KL0977 | Omakotitalo | Fuencaliente de la Palma | 4 | 500 | 63 | 450000€ | |
| KL1019 | Omakotitalo | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690000€ | |
| KT0304 | Kaavoitettu tontti | El Sauzal | 10 | 220000€ | |||
| KT0678 | Omakotitalo | Santiago del Teide | 12 | 268 | 33 | 990000€ | |
| KL0979 | Omakotitalo | Fuencaliente de la Palma | 4 | 280 | 30 | 500000€ | |
| KT0724 | Huoneisto | Callao Salvaje | 1 | 50 | 11 | 260000€ | |
| KT0666 | Omakotitalo | Adeje | 4 | 391 | 27 | 1800000€ | |
| KT0821 | Omakotitalo | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | 2800000€ | |
| KT0801. | Omakotitalo | San Cristóbal de La Laguna | 4 | 370 | 29 | 870000€ | |
| KT0824 | Omakotitalo | Guía de Isora | 4 | 86 | 29 | 295000€ | |
| KT0827 | Huoneisto | Arona | 2 | 88 | 26 | 325000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 64