- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 64
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0724 | Huoneisto | Callao Salvaje | 1 | 50 | 11 | 260000€ | |
| KT0827 | Huoneisto | Arona | 2 | 88 | 26 | 325000€ | |
| KT0837 | Huoneisto | Puerto de la Cruz | 1 | 53 | 13 | 240000€ | |
| KT0617. | Huoneisto | Puerto de la Cruz | 1 | 84 | 12 | 279000€ | |
| KT0840 | Huoneisto | Puerto de la Cruz | 2 | 50 | 12 | 178500€ | |
| KT0843 | Huoneisto | Puerto de la Cruz | 1 | 58 | 13 | 233000€ | |
| KT0729. | Huoneisto | Costa del Silencio | 2 | 88 | 18 | 325000€ | |
| KT0731 | Huoneisto | Realejos, Los | 1 | 62 | 21 | 250000€ | |
| KT0818. | Huoneisto | San Isidro | 2 | 78 | 15 | 348000€ | |
| KT0855 | Huoneisto | Adeje | 1 | 62 | 16 | 215000€ | |
| KT08555 | Huoneisto | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 8 | 228000€ | |
| KT0862 | Huoneisto | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 11 | 198000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 64