- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 64
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0821 | Omakotitalo | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | 2800000€ | |
| KT0666 | Omakotitalo | Adeje | 4 | 391 | 27 | 1800000€ | |
| KT0816. | Omakotitalo | La Matanza de Acentejo | 3 | 200 | 28 | 1600000€ | |
| KT0842 | Omakotitalo | Guía de Isora | 8 | 450 | 32 | 1600000€ | |
| KL1200. | Omakotitalo | Breña Baja | 18 | 400 | 12 | 1200000€ | |
| KL1046 | Omakotitalo | Santa Cruz de la Palma | 10 | 795 | 51 | 995000€ | |
| KT0678 | Omakotitalo | Santiago del Teide | 12 | 268 | 33 | 990000€ | |
| KT0820. | Omakotitalo | El Sauzal | 4 | 274 | 115 | 900000€ | |
| KL0494. | Omakotitalo | Puntallana | 11 | 555 | 47 | 899000€ | |
| KT0801. | Omakotitalo | San Cristóbal de La Laguna | 4 | 370 | 29 | 870000€ | |
| KT0717 | Omakotitalo | Puerto de la Cruz | 5 | 427 | 32 | 800000€ | |
| KL1019 | Omakotitalo | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 64