- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 64
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0857 | Kaavoitettu tontti | Puerto de la Cruz | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| KT0676 | Tontti | Icod de los Vinos | 11 | 75000€ | |||
| KL1405 | Omakotitalo | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85000€ | |
| KT0835 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110000€ | ||
| KT0841- | Kaavoitettu tontti | Tijarafe | 13 | 150000€ | |||
| KT0861 | Kaavoitettu tontti | Orotava, La | 438 | 4 | 157500€ | ||
| KT0845 | Yksiö | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159000€ | ||
| KL1105 | Tontti | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170000€ | |||
| KT0834 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173000€ | ||
| KL1121. | Omakotitalo | Tijarafe | 4 | 70 | 30 | 178000€ | |
| KT0840 | Huoneisto | Puerto de la Cruz | 2 | 50 | 12 | 178500€ | |
| KL1035. | Omakotitalo | El Paso | 2 | 103 | 14 | 190000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 64