- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 64
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1200. | Omakotitalo | Breña Baja | 18 | 400 | 12 | 1200000€ | |
| KL1118 | Omakotitalo | Garafía | 3 | 99 | 38 | 258000€ | |
| KT0676 | Tontti | Icod de los Vinos | 11 | 75000€ | |||
| KT0842 | Omakotitalo | Guía de Isora | 8 | 450 | 32 | 1600000€ | |
| KL0979 | Omakotitalo | Fuencaliente de la Palma | 4 | 280 | 30 | 500000€ | |
| KL1401 | Omakotitalo | Garafía | 2 | 62 | 15 | 195000€ | |
| KL1105 | Tontti | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170000€ | |||
| KL1210 | Omakotitalo | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224000€ | |
| KL1019 | Omakotitalo | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690000€ | |
| KT0816. | Omakotitalo | La Matanza de Acentejo | 3 | 200 | 28 | 1600000€ | |
| KL0494. | Omakotitalo | Puntallana | 11 | 555 | 47 | 899000€ | |
| KL1121. | Omakotitalo | Tijarafe | 4 | 70 | 30 | 178000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 64