- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 64
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0724 | Huoneisto | Callao Salvaje | 1 | 50 | 11 | 260000€ | |
| KT0827 | Huoneisto | Arona | 2 | 88 | 26 | 325000€ | |
| KT0829 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz | 114 | 7 | 220000€ | ||
| KT0830 | Yksiö | Arona | 36 | 12 | 235000€ | ||
| KT0831 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz | 73 | 8 | 231000€ | ||
| KT0834 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173000€ | ||
| KT0835 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110000€ | ||
| KT0837 | Huoneisto | Puerto de la Cruz | 1 | 53 | 13 | 240000€ | |
| KT0617. | Huoneisto | Puerto de la Cruz | 1 | 84 | 12 | 279000€ | |
| KT0840 | Huoneisto | Puerto de la Cruz | 2 | 50 | 12 | 178500€ | |
| KT0843 | Huoneisto | Puerto de la Cruz | 1 | 58 | 13 | 233000€ | |
| KT0845 | Yksiö | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 64