- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 64
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0820. | Omakotitalo | El Sauzal | 4 | 274 | 115 | 900000€ | |
| KL1019 | Omakotitalo | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690000€ | |
| KT0821 | Omakotitalo | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | 2800000€ | |
| KL0977 | Omakotitalo | Fuencaliente de la Palma | 4 | 500 | 63 | 450000€ | |
| KL1070. | Omakotitalo | Tazacorte | 5 | 198 | 57 | 299000€ | |
| KL1210 | Omakotitalo | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224000€ | |
| KL1005 | Omakotitalo | Tijarafe | 2 | 135 | 52 | 620000€ | |
| KL1046 | Omakotitalo | Santa Cruz de la Palma | 10 | 795 | 51 | 995000€ | |
| KL0494. | Omakotitalo | Puntallana | 11 | 555 | 47 | 899000€ | |
| KT0819 | Omakotitalo | El Sauzal | 3 | 180 | 44 | 590000€ | |
| KL1118 | Omakotitalo | Garafía | 3 | 99 | 38 | 258000€ | |
| KL1252 | Omakotitalo | Tazacorte | 248 | 38 | 650000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 64