- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 64
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0834 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173000€ | ||
| KT0835 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110000€ | ||
| KT0861 | Kaavoitettu tontti | Orotava, La | 438 | 4 | 157500€ | ||
| KT0857 | Kaavoitettu tontti | Puerto de la Cruz | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| KT0829 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz | 114 | 7 | 220000€ | ||
| KT0845 | Yksiö | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159000€ | ||
| KT0831 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz | 73 | 8 | 231000€ | ||
| KT0854 | Yksiö | Puerto de la Cruz | 1 | 38 | 8 | 198500€ | |
| KT08555 | Huoneisto | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 8 | 228000€ | |
| KL1405 | Omakotitalo | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85000€ | |
| KT0903 | Yksiö | Los Cristianos | 64 | 9 | 220000€ | ||
| KT0304 | Kaavoitettu tontti | El Sauzal | 10 | 220000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 64