- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 64
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1200. | Omakotitalo | Breña Baja | 18 | 400 | 12 | 1200000€ | |
| KT0678 | Omakotitalo | Santiago del Teide | 12 | 268 | 33 | 990000€ | |
| KL0494. | Omakotitalo | Puntallana | 11 | 555 | 47 | 899000€ | |
| KL1019 | Omakotitalo | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690000€ | |
| KL1046 | Omakotitalo | Santa Cruz de la Palma | 10 | 795 | 51 | 995000€ | |
| KT0842 | Omakotitalo | Guía de Isora | 8 | 450 | 32 | 1600000€ | |
| KT0821 | Omakotitalo | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | 2800000€ | |
| KL1202 | Omakotitalo | Tazacorte | 7 | 187 | 20 | 440000€ | |
| KT0717 | Omakotitalo | Puerto de la Cruz | 5 | 427 | 32 | 800000€ | |
| KL1070. | Omakotitalo | Tazacorte | 5 | 198 | 57 | 299000€ | |
| KL0977 | Omakotitalo | Fuencaliente de la Palma | 4 | 500 | 63 | 450000€ | |
| KL0979 | Omakotitalo | Fuencaliente de la Palma | 4 | 280 | 30 | 500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 64