- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 64
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0304 | Kaavoitettu tontti | El Sauzal | 10 | 220000€ | |||
| KT0829 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz | 114 | 7 | 220000€ | ||
| KT0830 | Yksiö | Arona | 36 | 12 | 235000€ | ||
| KT0831 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz | 73 | 8 | 231000€ | ||
| KT0834 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173000€ | ||
| KT0835 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110000€ | ||
| KT0845 | Yksiö | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159000€ | ||
| KL1105 | Tontti | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170000€ | |||
| KL0997 | Tontti | El Paso | 44 | 15 | 220000€ | ||
| KT0676 | Tontti | Icod de los Vinos | 11 | 75000€ | |||
| KT0852 | Tontti | Santa Cruz de la Palma | 10 | 190000€ | |||
| KT0857 | Kaavoitettu tontti | Puerto de la Cruz | 6 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 64