- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 64
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1405 | Omakotitalo | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85000€ | |
| KL1252 | Omakotitalo | Tazacorte | 248 | 38 | 650000€ | ||
| KT0666 | Omakotitalo | Adeje | 4 | 391 | 27 | 1800000€ | |
| KT0825 | Paritalo | San Miguel de Abona | 3 | 153 | 29 | 350000€ | |
| KT0900 | Huoneisto | Las Chafiras | 4 | 112 | 20 | 270000€ | |
| KL1401 | Omakotitalo | Garafía | 2 | 62 | 15 | 195000€ | |
| KT0816. | Omakotitalo | La Matanza de Acentejo | 3 | 200 | 28 | 1600000€ | |
| KT0903 | Yksiö | Los Cristianos | 64 | 9 | 220000€ | ||
| KL1210 | Omakotitalo | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224000€ | |
| KL1019 | Omakotitalo | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690000€ | |
| KL1005 | Omakotitalo | Tijarafe | 2 | 135 | 52 | 620000€ | |
| KT0855 | Huoneisto | Adeje | 1 | 62 | 16 | 215000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 64