- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 5 5
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0731 alquiler | Huoneisto | Realejos, Los | 1 | 62 | 21 | 900€/Kuukausi | |
| KT0901 | Omakotitalo | Costa Adeje | 2 | 80 | 20 | 2000€/Kuukausi | |
| KT0871 | Huoneisto | Guía de Isora | 1 | 70 | 11 | 1800€/Kuukausi | |
| KT0870 | Huoneisto | Guía de Isora | 1 | 60 | 9 | 1800€/Kuukausi | |
| KT0683 | Huoneisto | Puerto de la Cruz | 2 | 80 | 25 | 900€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 5 5