- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0857 | Baugrundstück | Puerto de la Cruz | 6 | Preis: auf Anfrage | |||
| KT0676 | Grundstück | Icod de los Vinos | 11 | 75.000€ | |||
| KL1405 | Villa | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85.000€ | |
| KT0835 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110.000€ | ||
| KT0841- | Baugrundstück | Tijarafe | 13 | 150.000€ | |||
| KT0861 | Baugrundstück | Orotava, La | 438 | 4 | 157.500€ | ||
| KT0845 | Studio | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159.000€ | ||
| KL1105 | Grundstück | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170.000€ | |||
| KT0834 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173.000€ | ||
| KL1121. | Villa | Tijarafe | 4 | 70 | 30 | 178.000€ | |
| KT0840 | Apartment | Puerto de la Cruz | 2 | 50 | 12 | 178.500€ | |
| KL1035. | Villa | El Paso | 2 | 103 | 14 | 190.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 64